以下是基于巴中地区牙科市场平均水平及行业标准的估算(实际价格需以诊所现场咨询为准):
| 项目类型 | 具体项目 | 价格范围 | 说明 |
| 基础检查与洁牙 | 口腔检查 | 50-200元 | 包含牙齿、牙龈、黏膜等全面检查。 |
| | 超声波洁牙 | 70-300元 | 普通洁牙,价格因设备和服务内容浮动。 |
| | 喷砂深层洁牙 | 300-500元 | 适用于色素沉积较重的洁牙需求。 |
| 补牙与修复 | 国产树脂补牙 | 100-500元/颗 | 适用于较小龋洞。 |
| | 进口树脂补牙(如3M) | 300元起/颗 | 美观性和耐用性更佳。 |
| | 嵌体修复 | 1,000-3,200元/颗 | 树脂嵌体约1,000-1,500元,陶瓷嵌体约1,500-3,200元。 |
| 牙齿美白 | 冷光美白 | 500-1,500元 | 适合轻度色素牙。 |
| | 皓齿美白 | 600-2,000元 | 效果更持久。 |
| 牙齿矫正 | 传统金属托槽 | 6,000-20,000元 | 经济型选择。 |
| | 国产隐形矫正 | 18,000-32,000元 | 如时代天使、正雅等品牌。 |
| 种植牙 | 韩国品牌(登腾) | 3,885-6,885元/颗 | 性价比高,巴中同类诊所常见选择。 |
| | 欧美品牌(ITI) | 10,885-23,885元/颗 | 瑞士ITI等高端品牌,稳定性更优。 |
| 其他项目 | 拔牙(普通) | 80-450元 | 前牙/松动牙较低,智齿或复杂拔牙更高(可达1,500元)。 |
| | 全瓷牙冠 | 2,400-6,000元/颗 | 国产爱尔创约2,400元起,德国威兰德约4,000元起。 |
1. 材料差异:如种植牙品牌(韩国vs欧美)、补牙树脂等级(国产vs进口)等直接影响价格。
2. 治疗复杂度:例如复杂智齿拔除、多颗牙矫正或ALL-ON-4种植等难度较高的项目费用显著提升。
3. 诊所定位:该诊所注重“技术力量与设备先进性”,可能采用中高端材料,收费或处于市场中等偏上水平。
4. 地区消费水平:巴中作为三线城市,价格普遍低于一线城市,但略高于县级地区。
建议直接联系诊所咨询,提供以下信息可帮助获取更准确报价:
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。