| 项目名称 | 价格区间(元) | 备注 |
| 无痕筋膜悬吊提眉 | 631~1,952 | 热门抗衰项目,提升眼周 |
| 无痕提眉手术 | 4,457~9,071 | 含术后自然定型 |
| 韩风三点双眼皮 | 18,589起 | 精细缝合,长效定型 |
| 埋线双眼皮 | 6,775起 | 创伤小,恢复快 |
| 眼部精雕提眉 | 3,547~7,720 | 综合改善眼型松弛 |
| 眼皮下垂提眉 | 3,551~13,796 | 针对重度松弛修复 |
| 项目名称 | 价格区间(元) | 材料与技术特点 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 37,695起 | 自体软骨,自然度高 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 37,919起 | 支撑力强,适合塌鼻 |
| 耳软骨隆鼻 | 74,152起 | 柔韧度高,相容性好 |
| 驼峰鼻矫正 | 具体面议 | 修复鼻骨畸形 |
| 项目名称 | 价格区间(元) | 适用情况 |
| 玻尿酸垫下巴 | 4,000~6,000(参考)| 改善短缩后缩 |
| 自体脂肪丰面颊 | 7,839~34,293 | 填充凹陷,自然饱满 |
| 硅胶隆眉弓 | 2,681~5,906 | 增强眉眼立体感 |
| 颌骨矫正 | 18,014~69,538 | 骨骼畸形修复 |
1. 耳部整形限时优惠
2. 唇腭裂修复
3. 抗衰老项目
注意事项
1. 以上价格为公开参考区间,实际费用需结合个人体质、手术复杂度及医生资质面诊确定。
2. 部分限时优惠(如耳部整形)可能存在名额或期限限制,建议提前咨询确认 。
如需获取实时报价或更多项目细节(如额部扩张器鼻再造等),可直接联系机构客服或添加在线顾问详询 。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
鞍山菲之都整形外科门诊部扎根鞍山医美领域近三十载,源自1990年成立的金指菲之都美业,现已发展为集临床、科研、服务于一体的综合型整形机构。该院以“降低风险,专业为经验”为核心,汇聚了中韩**专家团队,