上海颈部提升术医院排名价格表一览!

为帮助您了解上海颈部提升术医院排名及价格,我们整理了以下信息:
上海颈部提升术医院排名:
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 上海第九人民医院整形美容 |
| 2 | 上海丽宣医疗美容门诊部 |
| 3 | 上海余天成激光美容中心 |
| 4 | 上海美郴医疗美容 |
| 5 | 上海市第十人民医院整形美容科 |
| 6 | 上海市黄浦区中心医院 |
| 7 | 上海康奥医疗美容医院 |
| 8 | 上海翡立思医疗美容门诊部 |
| 9 | 上海江城医院 |
| 10 | 上海恒愿口腔门诊部 |
上海颈部提升术价格表:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 隆胸隆 | 9824~12547 |
| 综合开眼角 | 9550~12755 |
| 全脸韧带提升 | 5723~19134 |
| 复合式内窥镜丰 | 5572~13689 |
| 抽脂填太阳穴 | 6119~15820 |
| 超声溶脂 | 6521~14526 |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 8127~17318 |
| 轮廓线 | 8193~14984 |
| 鼻小柱与鼻尖比例调整术 | 8681~14973 |
| 乳房抽脂手术 | 8431~14284 |
| 美胸吸脂 | 9426~18114 |
| 轮廓针 | 6207~14358 |
| 丰胸自体手术 | 5749~11692 |
| 胸部假体取出 | 6316~17076 |
| 鼻尖肌肉及筋膜修整术 | 5371~17037 |
| 轮廓打造 | 6476~19282 |
| 形体塑形 | 6245~17061 |
| 鼻尖整形手术 | 9118~16370 |
| 激光除皱紧致 | 5590~12791 |
| 鼻部皮肤磨削术 | 8324~11311 |
上海颈部提升术医生介绍:
| 医生姓名 | 擅长项目 |
|---|---|
| 刘凯 | 自体脂肪移植丰胸术、头皮环境检测、额角发际线注射填充、自然丰胸手术、激光除皱 |
| 苏薇洁 | 超声溶脂瘦腰部、复合式内窥镜丰胸、做胸、抽脂肪填充胸部、溶脂针瘦脸 |
| 魏皎 | 面部脂肪填充;鼻整形;唇裂唇鼻畸形矫正;下颌整形;面部轮廓微整形;眼部整形;微创年轻化手术 |
| 李青峰 | 眉部提升术、鼻尖L型截骨术、鼻尖旋转成形术、乳晕色素沉着清除术、鼻小柱长度设计 |
:
上海颈部提升术医院众多,选择合适的医院和医生至关重要。以上信息仅供参考,具体价格和医生选择请以实际情况为准。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。