2025年上海耳廓全复合组织移植医院排行榜前5名揭晓!这份榜单基于用户消费行为和咨询反馈等多项核心数据整理而成,为您呈现上海耳廓全复合组织移植医院前5名。
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 上海百达丽医疗美容门诊部 |
2 | 上海华山医院 |
3 | 上海同济大学附属天佑口腔科 |
4 | 上海第一人民医院整形外科 |
5 | 上海伯思立医疗美容门诊部 |
上海耳廓全复合组织移植医院前10名榜单如下:
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 上海百达丽医疗美容门诊部 |
2 | 上海华山医院 |
3 | 上海同济大学附属天佑口腔科 |
4 | 上海第一人民医院整形外科 |
5 | 上海伯思立医疗美容门诊部 |
6 | 上海联美致美医疗美容门诊 |
7 | 上海市第八人民医院整形美容科 |
8 | 上海星璨门诊部 |
9 | 上海复旦大学附属金山医院 |
10 | 上海万丽医疗美容门诊部 |
上海伯思立医疗美容门诊部价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
玻尿酸填充下巴 | 5816~13239 |
激光除皱紧致 | 5424~19965 |
瘦臀部 | 7214~16930 |
假体隆胸 350 | 8925~18104 |
鼻小柱相关 | 9280~10968 |
鼻翼脚分离与调整术 | 7239~12349 |
内窥镜假体丰胸 | 5476~19496 |
膝盖吸脂 | 9641~11904 |
歪鼻矫正术 | 9518~18921 |
长鼻缩短术 | 7331~19311 |
肩膀吸脂 | 6945~11363 |
超声祛眼袋 | 9617~18804 |
玻尿酸填下巴 | 5001~17638 |
隆胸那 | 7709~15225 |
乳房房缩小 | 5694~13596 |
隆胸内窥镜双平面手术 | 6757~11430 |
再生材料 | 5171~12621 |
眼部填充注射 | 6136~18511 |
鼻孔位置调整术 | 8538~13081 |
内窥镜辅助鼻根部提升术 | 7871~18329 |
以上信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。