上海口周轮廓提升医院排行榜已发布,其中收录了3家口碑机构。以下是前10名的医院榜单,以及部分医院的价格和医生信息。
排名 | 医院名称 | 价格(部分) | 医生信息 |
---|---|---|---|
1 | 上海市中西医结合医院医疗美容科 | 鼻部矫正术:8000-15000元;眼部微创重睑:5000-10000元;下巴填充:6000-12000元 | 崇晓英,医师;秦稼楠,副主任医师,上海市中西医结合医院口腔科主任;周晓燕,医师;陆宇淼,副主任医师 |
2 | 上海复丽医疗美容门诊部 | 乔雅登丰颜玻尿酸:5636-10026元;隆胸术后修复:5065-13596元;髋部吸脂:9007-11802元 | - |
3 | 上海长征医院 | 鼻根部胶原蛋白注射填充提升:7842-17851元;脚踝激光溶脂:6885-17774元;假体隆胸:7782-12551元 | - |
4 | 上海百达丽医疗美容门诊部 | 鼻根部胶原蛋白注射填充提升:7842-17851元;脚踝激光溶脂:6885-17774元;假体隆胸:7782-12551元 | - |
5 | 上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科 | 鼻根部胶原蛋白注射填充提升:7842-17851元;脚踝激光溶脂:6885-17774元;假体隆胸:7782-12551元 | - |
6 | 上海余天成激光美容中心 | 鼻根部胶原蛋白注射填充提升:7842-17851元;脚踝激光溶脂:6885-17774元;假体隆胸:7782-12551元 | - |
7 | 上海鹏爱医疗美容 | 鼻根部胶原蛋白注射填充提升:7842-17851元;脚踝激光溶脂:6885-17774元;假体隆胸:7782-12551元 | - |
8 | 上海一美整形外科医院 | 鼻根部胶原蛋白注射填充提升:7842-17851元;脚踝激光溶脂:6885-17774元;假体隆胸:7782-12551元 | - |
9 | 上海薇琳医疗美容医院 | 鼻根部胶原蛋白注射填充提升:7842-17851元;脚踝激光溶脂:6885-17774元;假体隆胸:7782-12551元 | - |
10 | 上海伊尔美港华医疗美容医院 | 鼻根部胶原蛋白注射填充提升:7842-17851元;脚踝激光溶脂:6885-17774元;假体隆胸:7782-12551元 | - |
以上信息仅供参考,具体价格和医生信息可能会有所变动。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。希望这份榜单能为您的选择提供参考。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
2025年上海热门吸脂肪丰胸医院排行榜top5及口碑解密!新的排名榜单已经出炉,这些医院包括上海科发源植发、上海长征医院、上海第九人民医院整形美容、上海雅圣口腔门诊部、上海仁爱医院等。本榜单基于用户消
在即将过去的这一年,上海的整形医院中有几家因卓越的技术和卓越的服务而获得了公众的认可,以下是上海胸部缩小手术排名TOP3与前10的医院名单。 TOP 10上海胸部缩小手术医院完整名单 在本次发
上海乳晕漂白医院排名及医生信息 上海乳晕漂白医院排名前三的医生如下: 排名 医生姓名 擅长项目 职称 医生介绍 1 李辉 瘦腰部、隆胸手术乳晕切口、自体
2025年上海苹果肌凹陷填充医院排名榜揭晓!这份榜单基于用户消费行为和咨询反馈等多项核心数据整理而成,为您呈现上海苹果肌凹陷填充医院排名榜前10名。 排名 医院名称
2025年上海苹果肌填充整形医院排名前三新出炉!以下为详细排名及医院介绍: 排名 医院名称 1 上海韩镜医疗美容医院 2 上海鹏爱医疗美容门诊部
上海改脸型口碑医生排名前三的医院分别是上海华山医院、上海复丽医疗美容门诊部和上海伊尔美港华医疗美容医院。以下是对这些医院的详细介绍: 上海华山医院 复旦大学附属华山医院整形外科成立于2007年,