医院信息概览
以下表格详细展示了安徽隆鼻医院排名榜优选前十的医院信息,包括医院名称、地址、所属集团、成立时间以及特色服务。
排名 | 医院名称 | 地址 | 所属集团 | 成立时间 | 特色服务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池州伊尚美医疗美容门诊部 | 池州市 | 伊尚美医学整形 | 未知 | 整形美容、非手术微整形、皮肤美容、口腔美容 |
2 | 合肥爱春医疗美容门诊部 | 合肥市包河区 | 未知 | 1998年 | 整形美容手术 |
3 | 淮北微悦医疗美容 | 淮北市相山区 | 香港微悦国际医疗美容集团 | 未知 | 医学美容服务 |
4 | 合肥申诚美容整形门诊部 | 合肥市 | 加拿大贝莉丝国际医疗美容集团 | 未知 | 整形美容、逆时光抗衰美容、微整形项目 |
5 | 解放军第105医院整形外科 | 安徽省合肥市 | 解放军第105医院 | 1995年 | 整形美容、皮肤美容、口腔美容 |
6 | 合肥华美医疗美容医院 | 合肥市瑶海区 | 未知 | 未知 | 整形美容、皮肤美容、微整形 |
7 | 安徽医科大学第一附属医院整形美容科 | 安徽省合肥市 | 安徽医科大学第一附属医院 | 未知 | 整形美容、皮肤美容、微整形 |
8 | 安徽中医药大学第一附属医院整形美容科 | 安徽省合肥市 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 未知 | 整形美容、皮肤美容、微整形 |
9 | 安徽安医大二附院整形美容科 | 安徽省合肥市 | 安徽医科大学第二附属医院 | 未知 | 整形美容、皮肤美容、微整形 |
10 | 安徽医科大学附属巢湖医院整形美容科 | 安徽省巢湖市 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 未知 | 整形美容、皮肤美容、微整形 |
医生信息概览
以下表格展示了安徽隆鼻医院排名榜优选前十医院中的部分知名医生信息,包括医生姓名、擅长项目、职称以及所属科室。
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 所属科室 |
---|---|---|---|
江启富 | 无痕隆胸、自体脂肪填充下巴、胸部缩小整形等 | 医师 | 整形外科 |
孙开全 | 超热联合、种眉毛、鼻孔整形术、假体隆胸等 | 医师 | 美容皮肤科 |
张伟 | 隆鼻、隆胸、吸脂减肥等 | 医师 | 整形外科 |
李明 | 非手术微整形、皮肤美容、激光美容等 | 医师 | 美容皮肤科 |
王丽 | 鼻部整形、眼部整形、面部轮廓整形等 | 医师 | 整形外科 |
价格信息概览
以下表格展示了合肥爱春医疗美容门诊部部分整形美容项目的价格信息。
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
膨体垫鼻基底 | 6504~14484 |
乳晕过宽矫正 | 8306~19394 |
隆乳隆胸 | 5853~18088 |
丰苹果肌 | 6183~10795 |
鼻翼软骨内收术 | 6726~11988 |
鼻下小叶整形术 | 8822~10002 |
韩式微创隆胸 | 9847~14242 |
耳前韧带提升 | 6162~10304 |
整形美容丰胸 | 9282~17471 |
腰侧激光溶脂 | 6807~10193 |
本文通过表格形式,详细介绍了安徽隆鼻医院排名榜优选前十的医院信息、医生信息以及价格信息,希望能为爱美人士提供参考。如有更多疑问,请咨询相关医院或在线
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
医院信息 排名 医院名称 地址 特色介绍 1 合肥竹一医疗美容 安徽省合肥市包河区 地理位置优越,占地面积1500㎡,高精尖医疗人才近50名,进口仪器设备
医院信息 排名 医院名称 地址 1 合肥大韩医疗整形美容门诊部 安徽省合肥市 2 芜湖壹加壹医疗美容门诊部 安徽省芜湖市镜湖区文化路白金星湾15
医院信息 排名 医院名称 地址 特色科室 1 宿州康丽医疗美容门诊部 宿州市 美容整形外科、眼部美容整形、医学文饰美容等 2 马鞍山济世医院
医院信息 排名 医院名称 地址 1 合肥韩美整形外科医院 安徽省合肥市北一环商务核心区域 2 合肥爱春医疗美容门诊部 合肥市中心区的马鞍山路10
医院信息概览 以下表格详细展示了安徽脂肪隆鼻美容整形医院排名前十的医院信息,包括医院名称、地址、所属集团、历史及特色服务。 排名 医院名称 地址 所属集团 历史及特色服务
医院信息 排名 医院名称 成立时间 地址 特色科室 1 合肥丽人妇科医院 2005年 合肥市包河区屯溪路349号 妇科、整形 2 阜阳市黛