北京眼部上睑下垂修复医院排行榜全新参考!以下为您呈现前8名医院及医生信息,助您找到*适合的修复方案。
一、北京眼部上睑下垂修复医院排行榜
排名 | 医院名称 |
---|---|
1 | 北京龙泽日盛医疗美容诊所 |
2 | 北京煤炭总医院整形科 |
3 | 北京积水潭医院烧伤整形科 |
4 | 北京医科医疗美容医院 |
5 | 北京欧华国际医疗美容医院 |
6 | 北京煤炭总医院 |
7 | 北京当代医院 |
8 | 北京三仁整形美容医院 |
二、北京眼部上睑下垂修复医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|
贾侃文 | 小胸治疗、副乳整形手术、隆胸、开眼角等 | 医师 | 中国医师协会美容分会会员,韩国美容外科学会会员等 |
霍登轮 | 瘦小腿、乳头填充、上腹部吸脂等 | 未知 | 从业13年,专注于医学美容专业,对眼鼻整形、注射美容等有深入研究。 |
李石 | 鼻头缩小、双下巴冷冻溶脂等 | 副主任医师 | 从业20余年,对面部提升、脂肪填充、形体雕塑等领域有深入研究。 |
吕玲玲 | 微创注射隆鼻基底、丰胸等 | 未知 | 毕业于中国医学科学院北京协和医学院整形外科,临床经验10余年。 |
周松 | 内窥镜假体丰胸、鬓角不对称种植等 | 未知 | 首届“中国美容与整形”白天鹅奖**中青年医师。 |
三、北京煤炭总医院整形科价格表
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
自体脂肪去泪沟 | 6450~19660 |
隆胸贝拉假体 | 7624~19997 |
丰胸打玻尿酸 | 8532~13338 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 7266~14655 |
长发不剃发植发 | 6029~19148 |
腹部冷冻溶脂 | 8462~12867 |
乳晕环切术 | 9718~11529 |
眼部激光去皱 | 5901~10105 |
胸下垂悬吊 | 5405~18400 |
改善胸部下垂 | 6466~12487 |
垫鼻基底 | 8115~10210 |
取颊脂垫瘦脸 | 7847~19526 |
种植络腮胡 | 6129~12584 |
鼻小柱长度设计 | 6392~11566 |
隆胸注射取出手术 | 7297~15642 |
疤痕部位毛发种植 | 9242~13143 |
乳房低平矫正手术 | 6510~16313 |
假体隆胸 325 | 7994~16618 |
做内窥镜隆胸手术 | 7800~14092 |
丰胸 | 7808~14487 |
四、北京医科医疗美容医院价格表
项目名称 | 价格(元) |
---|---|
自体脂肪填充 | 6450~19660 |
隆胸贝拉假体 | 7624~19997 |
丰胸打玻尿酸 | 8532~13338 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 7266~14655 |
长发不剃发植发 | 6029~19148 |
腹部冷冻溶脂 | 8462~12867 |
乳晕环切术 | 9718~11529 |
眼部激光去皱 | 5901~10105 |
胸下垂悬吊 | 5 |
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
2025年北京上睑下垂矫正术整形医院排名及价位一览!*新发布的榜单上,前十名的医疗机构包括:北京煤炭总医院整形科、北京加减美(国际)整形美容、北京维尔康齿科甜水园口腔门诊部、北京武警整形医院、北京伊美
北京眼部上睑下垂修复医院排名,以下为前三名医院及医生信息: 医院排名 排名 医院名称 1 北京龙泽日盛医疗美容诊所 2 北京华韩整形美容医院
北京眼部上睑下垂修复医院排名价目表为您呈现北京眼部上睑下垂修复医院排名价目表!前8的完整名单,以及相关医生信息。 北京眼部上睑下垂修复医院排名价目表: 排名 医院名称
北京眼部上睑下垂修复哪家医院更知名?这份榜单为您揭晓!以下为前八名医院及医生信息,供您参考。 北京眼部上睑下垂修复医院前8排行榜 排名 医院名称 1 北京维尔口
北京眼部上睑下垂修复医院排行榜TOP5新鲜发布!根据用户消费行为习惯及客户咨询反馈等多项核心数据,为您呈现北京眼部上睑下垂修复医院前8的完整名单。 北京眼部上睑下垂修复医院排行榜TOP5:
北京眼部上睑下垂修复医生排行榜,这份榜单为您精选了北京地区实力雄厚的医院和经验丰富的医生,助您找到*合适的修复方案。 医院排名: 排名 医院名称 1 北京航空总