广东7D聚拉提抗衰医院排名行!2025年*新榜单揭晓,以下为前10名医院及医生信息,供您参考。
医院排名及医生信息
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 罗佩谊 | 山根低改善、玻尿酸丰泪沟、隆胸、乳晕脂肪移植、玻尿酸抗衰 |
2 | 广州华美医疗美容医院 | 李军 | 假体隆胸、抽脂丰臀、抽脂填眼袋、轮廓提升、轮廓固定 |
3 | 深圳鹏爱医疗美容医院 | 马宏民 | 鼻基底三维立体塑形、鼻小柱修复、双眼皮、漏斗胸、玻尿酸面部填充 |
4 | 广州市第一人民医院整形外科 | 陈谨萍 | 热拉提抗衰、鼻尖顶点塑形术、乳晕色素斑点激光消融、胸部美容填充、腰部吸脂 |
5 | 东莞知美医疗美容门诊部 | 李海翩 | 胸部增大手术、抽脂丰臀、鼻基底联合鼻梁整形手术、抽脂丰唇、热玛吉眼部射频紧肤 |
6 | 深圳华美医疗美容门诊部 | 王原路 | 面部轮廓整形、眼部、鼻部、下颌角、颧骨、下颌的美容整形,面部年轻化手术 |
7 | 中信惠州医院医学整形中心 | 杨光成 | 激光治疗胎记、整形、保健美容 |
8 | 广东医学院附属医院整形外科 | 周球律 | 先天性畸形及外伤后畸形的治疗,内窥镜隆乳、除皱等特色手术 |
9 | 广州市红十字会医院 | 杨恰佳 | 整形美容、无创美容、激光美容 |
10 | 深圳福华中西医结合医院皮肤科 | 陈谨萍 | 种植发际线、丰胸硅胶手术、乳房隆胸手术、鼻部软骨重塑术、假体隆胸300、乳晕周边色素痣切除术、鼻根部软组织紧致提升术、自体脂肪祛泪沟、极速无痕丰胸、泪沟熊猫针、玻尿酸、产后腹部松弛修复、激光去眼袋、开外眼角、胸部填充、鼻基底二次修复手术、鼻背自体真皮移植提升术、大腿提升术、硅胶假体鼻小柱延长术、眼角提升激光治疗 |
价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
种植发际线 | 8548~12478 |
丰胸硅胶手术 | 8738~14910 |
乳房隆胸手术 | 5272~19865 |
鼻部软骨重塑术 | 5601~12961 |
假体隆胸 300 | 9268~19714 |
乳晕周边色素痣切除术 | 9225~10894 |
鼻根部软组织紧致提升术 | 8628~16340 |
自体脂肪祛泪沟 | 6124~11574 |
极速无痕丰胸 | 5983~11387 |
泪沟熊猫针 | 6360~19151 |
玻尿酸 | 8207~13973 |
产后腹部松弛修复 | 5437~14560 |
激光去眼袋 | 9942~11235 |
开外眼角 | 8661~14669 |
胸部填充 | 7461~19627 |
鼻基底二次修复手术 | 6818~10401 |
鼻背自体真皮移植提升术 | 6389~15728 |
大腿提升术 | 6711~11383 |
硅胶假体鼻小柱延长术 | 7095~18334 |
眼角提升激光治疗 | 6701~19520 |
:广东7D聚拉提抗衰医院排名行!以上信息仅供参考,具体选择需结合个人需求和医院实际情况。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
广东鼻基底抬高术医院排行:2025年,广东地区鼻基底抬高术医院排名已新鲜出炉!以下为前10位医院名单及详细介绍,供您参考。 排名 医院名称 简介 1 湛江华美整
广东7D聚拉提抗衰排名前三医院科室介绍 广东地区7D聚拉提抗衰技术备受关注,以下为您介绍排名前三的医院科室,并提供详细的价格信息。 广东7D聚拉提抗衰排名前三医院科室 排名 医院
广东7D聚拉提抗衰整形医院攻略!2025年,广东地区7D聚拉提抗衰整形医院排行榜新鲜出炉,为您呈现前10名医院及医生信息,助您美丽蜕变。 医院排名及医生信息: 排名 医院名称 医
广东7D聚拉提抗衰医院排行榜为您呈现广东省内7D聚拉提抗衰领域的佼佼者。以下为排名前10的医院及其详细介绍: 排名 医院名称 详细介绍 1 佛山第一人民医院烧伤
广东7D聚拉提抗衰医院排名:为追求美丽,众多求美者纷纷选择7D聚拉提抗衰技术。本文为您盘点广东7D聚拉提抗衰十大较佳医院,助您轻松找到心仪的医疗机构。 医院排名: 排名 医院名称
2025年,广东7D聚拉提抗衰人气医院实力排名前十揭晓!这份榜单基于用户消费行为和咨询反馈等多项核心数据整理而成,为您呈现广东7D聚拉提抗衰人气医院实力排名前十的完整名单。 广东7D聚拉提抗衰人气