广东腋下切口隆胸医院排名:广州市红十字会医院、深圳常安门诊部、深圳市第二人民医院整形烧伤科、广州博仕整形美容医院、广州美莱医疗美容门诊部。

医院价格对比:
| 项目 | 广州市红十字会医院 | 深圳常安门诊部 | 深圳市第二人民医院整形烧伤科 | 广州博仕整形美容医院 | 广州美莱医疗美容门诊部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻翼基底缩小 | 6180~15938元 | ||||
| 做抽脂隆胸 | 7577~14647元 | ||||
| 隆胸注射取出手术 | 5409~18637元 | ||||
| 丰胸内窥镜手术 | 9420~17863元 | ||||
| 做硅胶隆胸 | 6778~17633元 | ||||
| 鼻根部埋线提升术 | 8306~14645元 | ||||
| 做隆胸假体美容手术 | 8661~19754元 | ||||
| 鼻小柱基底矫正术 | 6721~15903元 | ||||
| 面部轮廓调整 | 8516~13571元 | ||||
| 用自己脂肪做手术 | 7655~11769元 | ||||
| 眼部内外眦赘皮切除 | 5468~19832元 | ||||
| 改变胸型 | 6849~14409元 | ||||
| 内窥镜极速隆胸 | 6773~15691元 | ||||
| 做假体丰胸 | 5323~13246元 | ||||
| 轮廓固定 | 6487~18959元 | ||||
| 做妙桃假体隆胸 | 8004~16163元 | ||||
| 鼻尖抬高术 | 9487~16494元 | ||||
| 鼻尖顶点塑形术 | 7379~16093元 | ||||
| 双下巴消失术 | 7671~17792元 | ||||
| 少女针 | 9281~12318元 |
医生信息:
| 姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
|---|---|---|---|
| 谢有富 | 瘦手臂、鼻根部胶原蛋白注射、乳房房容量减少手术、乳房脂肪填充修复、巨乳缩胸 | 医师 | 25年从医经验,毕业于湖南医科大学,硕士学位,担任科室主任 |
| 矫立仁 | 面部激光溶脂、乳房悬吊术、鼻尖圆润度调整、花瓣形发际线植发、玻尿酸丰耳垂 | 医师 | 美容整形外科专家,广州医学院全科医生导师。擅长增生性疤痕手术及综合治疗 |
| 张云松 | 上臂吸脂、产后腹部松弛修复、眼部丰眼窝、鼻翼Z形切开术、轮廓提升 | 医师 | 美容中心主任、主任医师、整形外科学博士。从事整形美容外科专业十余年 |
| 梁岷 | 电针丰、颈部提升术、轮廓固定注射、玻尿酸填全脸、丰胸微创手术 | 医师 | 25年从医经验,毕业于广州医学院,学士学位 |
| 李叶扬 | 内窥镜立体丰、轮廓打造、额头高植发、玻尿酸填全脸、鼻翼基底缩小 | 医师 | 硕士研究生导师、烧伤整形科主任;中华医学会烧伤外科分会委员 |
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“妍美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
广东1050cc隆胸假体大小医院盘点:广州晨曦医疗美容医院、广州市妇女儿童医疗中心、广东省第二人民医院整形美容科、中家医家庭医生医疗美容医院等十家医院脱颖而出,以下为详细排名及价格信息。
广东1050cc隆胸假体大小整形医生排名深度分析!本文为您详细解析广东地区1050cc隆胸假体大小整形医生排名,并附上相关医院和医生信息。 广东1050cc隆胸假体大小医院前10排行榜:
广东330假体隆胸医生排名及整形案例果!为爱美人士提供专业参考。 广东330假体隆胸医院排名: 排名 医院名称 1 东莞市人民医院烧伤整形美容科 2
广东330假体隆胸医院排行榜更新!*新前10名榜单已发布,广州荔湾人民医院整形美容中心、深圳明伦门诊部、深圳米兰柏羽医学美容门诊部等均上榜。以下为详细排名及价格信息: 排名 医院名称
广东3D隆胸手术医院排名及医生信息一览 广东地区3D隆胸手术医院众多,以下为您详细介绍排名前三的医院及知名医生信息,助您选择合适的医疗机构。 广东3D隆胸手术医院排名 排名 医院
广东allura隆胸假体整形医院排名前三的三甲私立医院一览 为帮助求美者选择合适的隆胸假体整形医院,本文整理了广东地区allura隆胸假体整形医院排名前三的三甲私立医院,并提供详细信息和价格参考。